Документ | Электронный вариант
|
Результаты опросов населения (с применением информационных технологий) по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления Кемеровской области – Кузбасса за 2022 год
| Результаты опросов населения 2022 |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному округу за январь-сентябрь 2022 года | январь-сентябрь 2022 |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному округу за январь-июнь 2022 года | 1-е полугодие 2022 |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному округу за январь-март 2022 года | январь-март 2022 |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному округу за январь-декабрь 2021 года | январь-декабрь 2021 |
Форма доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Гурьевского муниципального округа за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период | Форма доклада 2021 |
Результаты опросов населения (с применением IТ-технологий) по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса за 2021 год | Результаты опросов |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному округу за январь-сентябрь 2021 года | 9 месяцев 2021 года |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному округу за 1 полугодие 2021 года | 1 полугодие 2021 года |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному округу за январь-март 2021 года | январь-март 2021 |
Форма доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Гурьевского муниципального округа за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период | форма доклада_за 2020 |
Результаты опросов населения (с применением IТ-технологий) по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса за 2020 год
| ![]() |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному округу за январь-декабрь 2020 года | январь-декабрь 2020 года |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному округу за январь-сентябрь 2020 года | январь-сентябрь 2020 года |
Результаты опросов населения (с применением IT-технологий) по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса за 2020 год | ![]() |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному округу за январь-июнь 2020 года | ![]() |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному округу за январь-март 2020 года | ![]() |
Типовая форма доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2019 год и их планируемых значениях на 3-летний период | ![]() |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному району (муниципальное образование) за январь-декабрь 2019 года | ![]() |
Результаты опросов населением (с применением IТ-технологий) по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления Кемеровской области за 2019 год
| ![]() |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному району (муниципальное образование) за январь-сентябрь 2019 года
| ![]() |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному району | ![]() |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному району | ![]() |
Типовая форма доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2018 год и их планируемых значениях на 3-летний период | ![]() |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному району | ![]() |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному району | ![]() |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному району | ![]() |
Типовая форма доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2018 год и их планируемых значениях на 3-летний период | ![]() |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному району | ![]() |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному району | ![]() |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному району
| ![]() |
Форма публичной отчетности по Гурьевскому муниципальному району о ходе достижения показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596-606
| ![]() |
Форма публичной отчетности по Гурьевскому муниципальному району о ходе достижения показателей за 1 квартал 2017 г.
| ![]() |
Типовая форма доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) за 2016 год | ![]() |
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по Гурьевскому муниципальному району за январь - июнь 2016 года | ![]() |
Доклад о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2015 год. | ![]() |
Типовая форма доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) за 2015 год | ![]() |
Типовая форма доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) за 2014 год и их планируемых значениях на 2015 - 2017 гг.
| ![]() |
Доклад Главы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) за 2011 год и их планируемых значениях на 2012 - 2014 гг. | ![]() |
Информация по итогам об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Гурьевского района за 2011 год | ![]() |
Информация по итогам об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Гурьевского района за 1 полугодие 2011 года
| |
Информация по предварительным итогам об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Гурьевского района за 1 квартал 2011 года
| ![]() |
| |
Доклад Главы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) за 2012 год и их планируемых значениях на 3-хлетний период. | ![]() ![]() |
Доклад Главы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) за 2010 год и их планируемых значениях на 2011 - 2013 гг. | |
Доклад Главы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) за 2009 год и их планируемых значениях на 2010 - 2012 гг. | ![]() |
| |
Показатели эффективности 2010 год | ![]() |
Показатели эффективности за 1 квартал 2012 года
| ![]() |
Показатели эффективности за 1 полугодие 2012 года | ![]() |
Показатели эффективности за 9 месяцев 2012 года | ![]() |
Показатели эффективности за 2012 год | ![]() |
Показатели эффективности за 1-е полугодие 2013 года | ![]() |
Показатели эффективности за 9 месяцев 2013 года | ![]() |
Показатели эффективности за 1 кв 2014 года | ![]() |
Показатели эффективности за 1 полугодие 2014 года | ![]() |
Показатели эффективности за 3 квартал 2014 года | ![]() |
Показатели эффективности за 2014 год | ![]() |
Показатели эффективности за 1 квартал 2015 года | ![]() |
Показатели эффективности за 1 полугодие 2015 года | ![]() |
Показатели эффективности за 9 месяцев 2015 года | ![]() |
Показатели эффективности за 2015 год | ![]() |
Показатели эффективности за 1 квартал 2016 года | ![]() |
Дата изменения: 30.01.2023 09:23