Приложение к решению Совета народных депутатов Гурьевского муниципального района от 16.06.2015 № 945 | ||
| ||
Размер платы за коммунальные услуги для населения ООО «Управления котельных и тепловых сетей» | ||
Наименование услуг | Единица измерения | Плата за ед.измер. руб. в месяц с НДС* |
Централизованное отопление в пределах регионального стандарта | руб./м2 | 34,00 |
Централизованное отопление для второго и последующего жилого помещения | руб./м2 | 37,79 |
Свыше регионального стандарта нормативной площади жилого помещения | руб./м2 | 37,79 |
ООО «Управления котельных и тепловых сетей» | ||
Горячее водоснабжение: | ||
- в благоустроенном жилом фонде с ванной | руб./чел./месяц | 192,04 |
- в благоустроенном жилом фонде с ванной для второго и последующего жилого помещения | руб./чел./месяц | 213,39 |
- без ванны | руб./чел./месяц | 85,51 |
- без ванны для второго и последующего жилого помещения | руб./чел./месяц | 95,01 |
- по счётчику в пределах установленного норматива | руб./куб.м | 70,09 |
- по счётчику сверх установленного норматива потребления | руб./куб.м | 77,87 |
- для второго и последующего жилого помещения | руб./куб.м | 77,87 |
- в благоустроенном общежитии с горячим водоснабжением при жилых комнатах | руб./чел./месяц | 149,29 |
- в благоустроенном общежитии с горячим водоснабжением в общих душевых | руб./чел./месяц | 106,52 |
ООО «Управления котельных и тепловых сетей» | ||
Холодное водоснабжение: | ||
- в благоустроенном жилом фонде | руб./чел./месяц | 64,06 |
- в благоустроенном жилом фонде для второго и последующего жилого помещения | руб./чел./месяц | 71,20 |
- в благоустроенном жилом фонде по счетчику в пределах установленного норматива потребления | руб./куб.м | 11,40 |
- в благоустроенном жилом фонде по счетчику сверх установленного норматива потребления | руб./куб.м | 12,66 |
- для второго и последующего жилого помещения | руб./куб.м | 12,66 |
- в жилом фонде с водоснабжением и водоотведением, но без ванны | руб./чел./месяц | 33,06 |
- в жилом фонде с водоснабжением, но без водоотведения | руб./чел./месяц | 25,99 |
- из водоразборных колонок | руб./чел./месяц | 13,90 |
- в благоустроенном общежитии с водоснабжением при жилых комнатах | руб./чел./месяц | 38,06 |
- в благоустроенном общежитии с общими душевыми | руб./чел./месяц | 27,70 |
- для частных жилых домов с водопроводом без водоотведения | руб./чел./месяц | 27,70 |
- для частных жилых домов с водопроводом, водоотведением, но без ванны | руб./чел./месяц | 32,94 |
-для частных жилых домов с водопроводом, водоотведением и с ванной | руб./чел./месяц | 51,99 |
- по счётчику для частных жилых домов | руб./куб.м | 11,40 |
- по счётчику в частном жилом фонде сверх установленного норматива потребления | руб./куб.м | 12,66 |
ООО «Управления котельных и тепловых сетей» | ||
Водоотведение: | ||
- в благоустроенном жилом фонде | руб./чел./месяц | 67,73 |
- в благоустроенном жилом фонде для второго и последующего жилого помещения | руб./чел./месяц | 75,24 |
- в благоустроенном жилом фонде по счетчику в пределах установленного норматива потребления | руб./куб.м | 8,58 |
- в благоустроенном жилом фонде по счетчику сверх установленного норматива потребления | руб./куб.м | 9,52 |
- для второго и последующего жилого помещения | руб./куб.м | 9,52 |
- в благоустроенном общежитии с горячим водоснабжением при жилых комнатах | руб./чел./месяц | 44,32 |
- в благоустроенном общежитии с горячим водоснабжением в общих душевых | руб./чел./месяц | 31,28 |
- для частных жилых домов с водоснабжением и водоотведением, но без ванны | руб./чел./месяц | 23,49 |
- для частных жилых домов с водоснабжением, но без водоотведения (с уличным туалетом) | руб./чел./месяц | 10,37 |
- в частном жилом фонде с водоснабжением, водоотведением и ванной | руб./чел./месяц | 39,09 |
- для частных жилых домов с водоснабжением, водоотведением и оплатой по счетчику | руб./куб.м | 8,58 |
- для частных жилых домов с водоотведением и оплатой по счетчику сверх установленного норматива | руб./куб.м | 9,52 |
ООО "Сибирь Городская котельная2" | ||
Наименование услуг | Единица измерения | Плата за ед.измер. руб. в месяц с НДС* |
Централизованное отопление: в пределах регионального стандарта | руб./м2 | 32,02 |
Централизованное отопление для второго и последующего жилого помещения | руб./м2 | 35,58 |
Свыше регионального стандарта нормативной площади жилого помещения | руб./м2 | 35,58 |
ООО "Сибирь-Городская котельная 2" | ||
Горячее водоснабжение: | ||
- в благоустроенном жилом фонде с ванной | руб./чел./месяц | 209,89 |
- в благоустроенном жилом фонде с ванной для второго и последующего жилого помещения | руб./чел./месяц | 233,24 |
- без ванны | руб./чел./месяц | 93,47 |
- без ванны для второго и последующего жилого помещения | руб./чел./месяц | 103,85 |
- по счётчику в пределах установленного норматива | руб./куб.м | 76,60 |
- по счётчику сверх установленного норматива потребления | руб./куб.м | 85,12 |
- для второго и последующего жилого помещения | руб./куб.м | 85,12 |
- в благоустроенном общежитии с горячим водоснабжением при жилых комнатах | руб./чел./месяц | 163,19 |
- в благоустроенном общежитии с горячим водоснабжением в общих душевых | руб./чел./месяц | 116,44 |
ООО " Водоресурс" | ||
Холодное водоснабжение: | ||
- в благоустроенном жилом фонде | руб./чел./месяц | 72,27 |
- в благоустроенном жилом фонде для второго и последующего жилого помещения | руб./чел./месяц | 80,32 |
- в благоустроенном жилом фонде по счетчику в пределах установленного норматива потребления | руб./куб.м | 12,87 |
- в благоустроенном жилом фонде по счетчику сверх установленного норматива потребления | руб./куб.м | 14,29 |
- для второго и последующего жилого помещения | руб./куб.м | 14,29 |
- в жилом фонде с водоснабжением и водоотведением, но без ванны | руб./чел./месяц | 37,29 |
- в жилом фонде с водоснабжением, но без водоотведения | руб./чел./месяц | 29,32 |
- из водоразборных колонок | руб./чел./месяц | 15,70 |
- в благоустроенном общежитии с водоснабжением при жилых комнатах | руб./чел./месяц | 42,95 |
- в благоустроенном общежитии с общими душевыми | руб./чел./месяц | 31,25 |
- для частных жилых домов с водопроводом без водоотведения | руб./чел./месяц | 31,25 |
- для частных жилых домов с водопроводом, водоотведением, но без ванны | руб./чел./месяц | 37,17 |
- в частном жилом фонде с водопроводом, водоотведением и с ванной | руб./чел./месяц | 58,63 |
- по счётчику для частных жилых домов | руб./куб.м | 12,87 |
- по счётчику для частных жилых домов сверх установленного норматива потребления | руб./куб.м | 14,29 |
ООО " Водоресурс" | ||
Водоотведение: | ||
- в благоустроенном жилом фонде | руб./чел./месяц | 67,73 |
- в благоустроенном жилом фонде для второго и последующего жилого помещения | руб./чел./месяц | 75,24 |
- в благоустроенном жилом фонде по счетчику в пределах установленного норматива потребления | руб./куб.м | 8,58 |
- в благоустроенном жилом фонде по счетчику сверх установленного норматива потребления | руб./куб.м | 9,52 |
- для второго и последующего жилого помещения | руб./куб.м | 9,52 |
- в благоустроенном общежитии с горячим водоснабжением при жилых комнатах | руб./чел./месяц | 44,32 |
- в благоустроенном общежитии с горячим водоснабжением в общих душевых | руб./чел./месяц | 31,28 |
- для частных жилых домов с водоснабжением и водоотведением, но без ванны | руб./чел./месяц | 23,49 |
- для частных жилых домов с водоснабжением, но без водоотведения (с уличным туалетом) | руб./чел./месяц | 10,37 |
- в частном жилом фонде с водоснабжением, водоотведением и ванной | руб./чел./месяц | 39,09 |
- для частных жилых домов с водоснабжением, водоотведением и оплатой по счетчику | руб./куб.м | 8,58 |
- по счётчику для частных жилых домов сверх установленного норматива потребления | руб./куб.м | 9,52 |
ООО "Теплоресурс" | ||
Наименование услуг | Единица измерения | Плата за ед.измер. руб. в месяц с НДС* |
Централизованное отопление: в пределах регионального стандарта | руб./м2 | 30,82 |
Централизованное отопление: для второго и последующего жилого помещения | руб./м2 | 34,26 |
Свыше регионального стандарта нормативной площади жилого помещения | руб./м2 | 34,26 |
ООО " Теплоресурс" | ||
Горячее водоснабжение: | ||
- в благоустроенном жилом фонде с ванной | руб./чел./месяц | 151,85 |
- в благоустроенном жилом фонде с ванной для второго и последующего жилого помещения | руб./чел./месяц | 168,72 |
- без ванны | руб./чел./месяц | 81,25 |
- без ванны для второго и последующего жилого помещения | руб./чел./месяц | 90,28 |
- по счётчику в пределах установленного норматива | руб./куб.м | 66,60 |
- по счётчику сверх установленного норматива потребления | руб./куб.м | 74,00 |
- для второго и последующего жилого помещения | руб./куб.м | 74,00 |
ООО "Ресурс" | ||
Холодное водоснабжение: | ||
- в благоустроенном жилом фонде | руб./чел./месяц | 135,96 |
- в благоустроенном жилом фонде по счетчику в пределах установленного норматива потребления | руб./куб.м | 24,19 |
- в благоустроенном жилом фонде по счетчику сверх установленного норматива потребления | руб./куб.м | 26,88 |
- для второго и последующего жилого помещения | руб./куб.м | 26,88 |
- в жилом фонде с водоснабжением и сливом, без ванны | руб./чел./месяц | 70,15 |
- из водоразборных колонок | руб./чел./месяц | 29,51 |
- для частных жилых домов с водопроводом без слива | руб./чел./месяц | 55,14 |
- по счётчику для частных жилых домов | руб./куб.м | 24,19 |
- по счётчику для частных жилых домов сверх установленного норматива потребления | руб./куб.м | 26,88 |
ООО " Ресурс" | ||
Водоотведение: | ||
- в благоустроенном жилом фонде | руб./чел./месяц | 107,79 |
- в благоустроенном жилом фонде по счетчику в пределах установленного норматива потребления | руб./куб.м | 14,18 |
- в благоустроенном жилом фонде по счетчику сверх установленного норматива потребления | руб./куб.м | 15,75 |
- для второго и последующего жилого помещения | руб./куб.м | 15,75 |
- для частных жилых домов с водоснабжением и сливом, без ванны | руб./чел./месяц | 38,86 |
- для частных жилых домов с водоснабжением, водоотведением и оплатой по счетчику в пределах норматива потребления | руб./куб.м | 14,18 |
- по счётчику для частных жилых домов сверх установленного норматива потребления | руб./куб.м | 15,75 |
ООО "Гурьевскгоргаз" | ||
Газоснабжение | руб./кг | 34,19 |
ОАО «Кузбассэнергосбыт» | ||
Электроотопление | руб./кВт | 2,05 |
Дата изменения: 06.12.2017 04:47